PVMa Licht 24352 ltop 07.09 | 14:00
PVMa Position 630 VH0 07.09 | 14:00
PVMa Wind 107 U/mf 07.09 | 14:00
Startzeit 21.08.24 wlan 21.08 | 17:55
Anschluss 52.00 W 07.09 | 14:00
Festnetz 52.00 W 07.09 | 14:00
DKW 879.00 W 07.09 | 14:00
PV Speicher 209.00 W 07.09 | 14:00
Licht 1542.5 lx 07.09 | 14:00
Luftdruck 996.7 hPa 07.09 | 14:00
Luftfeuchte 45.6 % 07.09 | 14:00
Temperatur 27.5 °C 07.09 | 14:00
Wind 5.8 m/m 07.09 | 14:00
Fermenter Kräuter _ 31.08 | 08:57
Relative 59.3 % 07.09 | 14:00
Temperatur 25.0 °C 07.09 | 14:00
Zustand letzte lüften _ 07.09 | 13:34
Sensor H 0 / 09.06 | 14:39
Sensor V 0 / 09.06 | 14:39
Status Sonne _ 07.09 | 09:01
 
Automatikhahn Hahn_auf . 25.08 | 14:46
Gefrierschrank -14.1 °C 07.09 | 14:00
Keller Luft 20.4 °C 07.09 | 13:57
Wassertonne 1 46 % 07.09 | 09:21
Wassertonne 2 46 % 07.09 | 11:38
Wassertonne 3 46 % 07.09 | 11:39
Wassertonne 4 47 % 07.09 | 13:57
1 Kessel oben 56.31 °C 03.09 | 18:30
3 Kessel unten 49.00 °C 03.09 | 18:30
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     07.09.2024   14:00    😱