PVMa Licht 22341 Lmax 17.08 | 10:33
PVMa Position 700 VH0 16.08 | 20:52
PVMa Wind 0 U/mf 11.11 | 16:30
Startzeit 03.11.25 / 14:36 wlan 03.11 | 14:36
frei 0 / 11.01 | 21:41
frei 0 / 11.01 | 21:45
Licht 0.0 lx 11.11 | 17:01
Luftdruck 1068.8 hPa 12.11 | 06:48
Luftfeuchte 89.6 % 12.11 | 06:48
Temperatur 5.1 °C 12.11 | 06:48
Wind 0.0 m/m 12.11 | 06:17
Fermenter Kräuter _ 02.11 | 13:37
Relative 59.4 % 10.11 | 16:15
Relative Mittel 58.0 4.0 11.01 | 21:48
Temperatur 21.3 °C 10.11 | 16:15
frei 0 / 11.01 | 21:42
0 Licht oben 10967 Lis 12.05 | 20:32
1 Licht unten 9942 Lis 12.05 | 20:32
2 Licht osten 10159 Lis 12.05 | 20:32
3 Licht westen 10507 Lis 12.05 | 20:32
Sensor H 0--0--0 HS 06.05 | 14:48
Sensor V 0--0--0 VS 12.05 | 13:46
Status Sturm unten 11.11 | 10:23
 
Automatikhahn Hahn_auf . 20.10 | 23:04
Gefrierschrank -16.0 °C 12.11 | 06:49
Keller Luft 14.1 °C 12.11 | 06:34
Wassertonne 1 41 % 12.11 | 04:02
Wassertonne 2 41 % 12.11 | 06:48
Wassertonne 3 41 % 12.11 | 05:41
Wassertonne 4 42 % 12.11 | 04:17
1 Kessel oben -127.00 °C 15.03 | 13:11
3 Kessel unten -127.00 °C 15.03 | 13:11
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     12.11.2025   06:49    😱