PVMa Licht 21240 Lmax 26.01 | 21:26
PVMa Position 550 VH0 26.01 | 21:26
PVMa Wind 0 U/mf 26.01 | 21:26
Startzeit 26.01.25 / 21:28 wlan 26.01 | 21:28
frei 0 / 11.01 | 21:41
frei 0 / 11.01 | 21:45
Licht 0.0 lx 18.02 | 18:03
Luftdruck 1093.6 hPa 19.02 | 03:28
Luftfeuchte 84.6 % 19.02 | 03:28
Temperatur -4.9 °C 19.02 | 03:28
Wind 0.0 m/m 19.02 | 03:28
Fermenter Kräuter _ 11.01 | 21:38
Relative 54.0 % 12.01 | 00:05
Relative Mittel 58.0 4.0 11.01 | 21:48
Temperatur 20.4 °C 12.01 | 00:05
frei 0 / 11.01 | 21:42
Licht oben 4243 Lis 26.01 | 21:26
Licht osten 10675 Lis 26.01 | 21:26
Licht unten 5293 Lis 26.01 | 21:26
Licht westen 22517 Lis 26.01 | 21:26
Sensor H 0--1--0 HS 26.01 | 21:26
Sensor V 0--1--0 VS 26.01 | 21:26
Status Sonne _ 26.01 | 20:43
 
Automatikhahn 0 / 11.01 | 21:34
Gefrierschrank -15.4 °C 19.02 | 03:28
Keller Luft 10.3 °C 19.02 | 03:09
Wassertonne 1 74 % 18.02 | 20:02
Wassertonne 2 74 % 18.02 | 22:36
Wassertonne 3 74 % 18.02 | 22:41
Wassertonne 4 74 % 18.02 | 23:09
1 Kessel oben 0 / 11.01 | 21:46
3 Kessel unten 0 / 11.01 | 21:47
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     19.02.2025   03:28    😱