PVMa Licht 2053 Lmax 22.06 | 23:29
PVMa Position 350 VH0 22.06 | 20:29
PVMa Wind 0 U/mf 22.06 | 22:41
Startzeit 21.06.25 / 12:22 Ok 21.06 | 12:22
frei 0 / 11.01 | 21:41
frei 0 / 11.01 | 21:45
Licht 0.0 lx 22.06 | 21:39
Luftdruck 1017.1 hPa 22.06 | 23:33
Luftfeuchte 59.7 % 22.06 | 23:33
Temperatur 22.3 °C 22.06 | 23:32
Wind 0.0 m/m 22.06 | 23:20
Fermenter Kräuter _ 19.06 | 22:35
Relative 50.0 % 19.06 | 22:46
Relative Mittel 58.0 4.0 11.01 | 21:48
Temperatur nan °C 19.06 | 22:46
frei 0 / 11.01 | 21:42
0 Licht oben 10967 Lis 12.05 | 20:32
1 Licht unten 9942 Lis 12.05 | 20:32
2 Licht osten 10159 Lis 12.05 | 20:32
3 Licht westen 10507 Lis 12.05 | 20:32
Sensor H 0--0--0 HS 06.05 | 14:48
Sensor V 0--0--0 VS 12.05 | 13:46
Status Nacht _ 22.06 | 21:08
 
Automatikhahn Hahn_auf . 15.06 | 15:38
Gefrierschrank -14.9 °C 22.06 | 23:33
Keller Luft 20.0 °C 22.06 | 23:33
Wassertonne 1 61 % 22.06 | 17:47
Wassertonne 2 61 % 22.06 | 21:17
Wassertonne 3 63 % 22.06 | 23:33
Wassertonne 4 63 % 22.06 | 23:20
1 Kessel oben -127.00 °C 15.03 | 13:11
3 Kessel unten -127.00 °C 15.03 | 13:11
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     22.06.2025   23:33    😱