PVMa Licht 12183 ltop 27.07 | 04:52
PVMa Position 330 VH0 27.07 | 04:52
PVMa Wind 0 U/mf 27.07 | 04:52
Startzeit 26.07.24 wlan 26.07 | 13:43
Anschluss 101.00 W 27.07 | 04:53
Festnetz 101.00 W 27.07 | 04:53
DKW 21.00 W 27.07 | 04:53
PV Speicher 200.00 W 27.07 | 04:54
Licht 0.0 lx 26.07 | 21:19
Luftdruck 1026.2 hPa 27.07 | 04:53
Luftfeuchte 88.2 % 27.07 | 04:53
Temperatur 17.9 °C 27.07 | 04:53
Wind 0.0 m/m 27.07 | 04:45
Sensor H 0 / 09.06 | 14:39
Sensor V 0 / 09.06 | 14:39
Status Nacht _ 26.07 | 21:21
 
Automatikhahn Hahn_auf . 24.07 | 16:34
Gefrierschrank -16.9 °C 27.07 | 04:54
Keller Luft 20.1 °C 27.07 | 04:35
Wassertonne 1 78 % 27.07 | 00:13
Wassertonne 2 78 % 27.07 | 00:56
Wassertonne 3 78 % 27.07 | 01:00
Wassertonne 4 79 % 27.07 | 00:11
1 Kessel oben 43.75 °C 24.06 | 17:30
3 Kessel unten 32.38 °C 24.06 | 17:30
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     27.07.2024   04:54    😱