PVMa Licht 22341 Lmax 17.08 | 10:33
PVMa Position 700 VH0 16.08 | 20:52
PVMa Wind 0 U/mf 15.01 | 16:09
Startzeit 08.01.26 / 14:40 wlan 08.01 | 14:40
frei 0 / 11.01 | 21:41
frei 0 / 11.01 | 21:45
Licht 0.0 lx 15.01 | 17:09
Luftdruck 1056.0 hPa 15.01 | 17:54
Luftfeuchte 84.7 % 15.01 | 17:54
Temperatur 6.8 °C 15.01 | 17:54
Wind 0.0 m/m 15.01 | 17:41
Fermenter Kräuter _ 02.11 | 13:37
Relative 59.4 % 10.11 | 16:15
Relative Mittel 58.0 4.0 11.01 | 21:48
Temperatur 21.3 °C 10.11 | 16:15
frei 0 / 11.01 | 21:42
0 Licht oben 10967 Lis 12.05 | 20:32
1 Licht unten 9942 Lis 12.05 | 20:32
2 Licht osten 10159 Lis 12.05 | 20:32
3 Licht westen 10507 Lis 12.05 | 20:32
Sensor H 0--0--0 HS 06.05 | 14:48
Sensor V 0--0--0 VS 12.05 | 13:46
Status Sturm unten 15.01 | 13:56
 
Automatikhahn Hahn_auf . 08.12 | 21:24
Gefrierschrank -17.2 °C 15.01 | 17:54
Keller Luft 10.5 °C 15.01 | 17:18
Wassertonne 1 29 % 15.01 | 16:59
Wassertonne 2 39 % 14.01 | 22:09
Wassertonne 3 40 % 14.01 | 12:03
Wassertonne 4 40 % 14.01 | 20:44
1 Kessel oben -127.00 °C 15.03 | 13:11
3 Kessel unten -127.00 °C 15.03 | 13:11
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     15.01.2026   17:54    😱