PVMa Licht 22341 Lmax 17.08 | 10:33
PVMa Position 700 VH0 16.08 | 20:52
PVMa Wind 71 U/mf 16.10 | 13:06
Startzeit 15.10.25 / 18:58 wlan 15.10 | 18:58
frei 0 / 11.01 | 21:41
frei 0 / 11.01 | 21:45
Licht 227.5 lx 16.10 | 13:06
Luftdruck 1051.5 hPa 16.10 | 13:06
Luftfeuchte 86.4 % 16.10 | 13:06
Temperatur 9.9 °C 16.10 | 13:06
Wind 8.9 m/m 16.10 | 13:06
Fermenter Kräuter _ 03.10 | 11:46
Relative 61.0 % 16.10 | 13:06
Relative Mittel 58.0 4.0 11.01 | 21:48
Temperatur 21.7 °C 16.10 | 13:06
frei 0 / 11.01 | 21:42
0 Licht oben 10967 Lis 12.05 | 20:32
1 Licht unten 9942 Lis 12.05 | 20:32
2 Licht osten 10159 Lis 12.05 | 20:32
3 Licht westen 10507 Lis 12.05 | 20:32
Sensor H 0--0--0 HS 06.05 | 14:48
Sensor V 0--0--0 VS 12.05 | 13:46
Status Sturm unten 15.10 | 19:13
 
Automatikhahn Hahn_auf . 27.09 | 18:21
Gefrierschrank -14.9 °C 16.10 | 13:06
Keller Luft 15.5 °C 16.10 | 12:24
Wassertonne 1 48 % 16.10 | 02:21
Wassertonne 2 48 % 16.10 | 05:25
Wassertonne 3 49 % 16.10 | 05:31
Wassertonne 4 49 % 16.10 | 06:14
1 Kessel oben -127.00 °C 15.03 | 13:11
3 Kessel unten -127.00 °C 15.03 | 13:11
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     16.10.2025   13:06    😱