PVMa Licht 22341 Lmax 17.08 | 10:33
PVMa Position 700 VH0 16.08 | 20:52
PVMa Wind 0 U/mf 30.11 | 21:26
Startzeit 03.11.25 / 14:36 wlan 03.11 | 14:36
frei 0 / 11.01 | 21:41
frei 0 / 11.01 | 21:45
Licht 0.0 lx 30.11 | 16:35
Luftdruck 1060.0 hPa 01.12 | 05:42
Luftfeuchte 89.0 % 01.12 | 05:42
Temperatur 8.9 °C 01.12 | 05:42
Wind 0.0 m/m 01.12 | 05:05
Fermenter Kräuter _ 02.11 | 13:37
Relative 59.4 % 10.11 | 16:15
Relative Mittel 58.0 4.0 11.01 | 21:48
Temperatur 21.3 °C 10.11 | 16:15
frei 0 / 11.01 | 21:42
0 Licht oben 10967 Lis 12.05 | 20:32
1 Licht unten 9942 Lis 12.05 | 20:32
2 Licht osten 10159 Lis 12.05 | 20:32
3 Licht westen 10507 Lis 12.05 | 20:32
Sensor H 0--0--0 HS 06.05 | 14:48
Sensor V 0--0--0 VS 12.05 | 13:46
Status Sturm unten 30.11 | 12:59
 
Automatikhahn Hahn_auf . 28.11 | 14:57
Gefrierschrank -17.8 °C 01.12 | 05:42
Keller Luft 12.3 °C 01.12 | 05:34
Wassertonne 1 85 % 01.12 | 02:06
Wassertonne 2 85 % 01.12 | 05:25
Wassertonne 3 84 % 01.12 | 05:24
Wassertonne 4 82 % 01.12 | 02:23
1 Kessel oben -127.00 °C 15.03 | 13:11
3 Kessel unten -127.00 °C 15.03 | 13:11
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     01.12.2025   05:42    😱