PVMa Licht 22341 Lmax 17.08 | 10:33
PVMa Position 700 VH0 16.08 | 20:52
PVMa Wind 0 U/mf 01.03 | 17:47
Startzeit 10.02.26 / 13:57 wlan 10.02 | 13:57
frei 0 / 11.01 | 21:41
frei 0 / 11.01 | 21:45
Licht 0.0 lx 01.03 | 18:19
Luftdruck 1072.7 hPa 01.03 | 23:47
Luftfeuchte 97.7 % 01.03 | 23:48
Temperatur 3.5 °C 01.03 | 23:47
Wind 0.0 m/m 01.03 | 23:43
Fermenter Kräuter _ 02.11 | 13:37
Relative 59.4 % 10.11 | 16:15
Relative Mittel 58.0 4.0 11.01 | 21:48
Temperatur 21.3 °C 10.11 | 16:15
frei 0 / 11.01 | 21:42
0 Licht oben 10967 Lis 12.05 | 20:32
1 Licht unten 9942 Lis 12.05 | 20:32
2 Licht osten 10159 Lis 12.05 | 20:32
3 Licht westen 10507 Lis 12.05 | 20:32
Sensor H 0--0--0 HS 06.05 | 14:48
Sensor V 0--0--0 VS 12.05 | 13:46
Status Sturm unten 01.03 | 11:42
 
Automatikhahn Hahn_auf . 23.02 | 15:26
Gefrierschrank -16.9 °C 01.03 | 23:48
Keller Luft 13.8 °C 01.03 | 23:39
Wassertonne 1 66 % 01.03 | 22:40
Wassertonne 2 67 % 01.03 | 22:06
Wassertonne 3 67 % 01.03 | 22:47
Wassertonne 4 68 % 01.03 | 22:07
1 Kessel oben -127.00 °C 15.03 | 13:11
3 Kessel unten -127.00 °C 15.03 | 13:11
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     01.03.2026   23:48    😱