Anschluss 1309.00 W 25.04 | 10:40
Festnetz 1820.00 W 25.04 | 10:40
DKW 496.00 W 25.04 | 10:40
PV Speicher 115.00 W 25.04 | 10:39
Licht 275.0 lx 08.04 | 18:50
Luftdruck 1003.0 hPa 08.04 | 18:50
Luftfeuchte 33.9 % 08.04 | 18:50
Temperatur 25.1 °C 08.04 | 18:50
Wind 0.0 m/m 08.04 | 18:50
Wasserfass 1001 986 l 25.04 | 10:24
   
 
Automatikhahn Hahn_auf . 22.04 | 05:30
Gefrierschrank -15.5 °C 25.04 | 10:40
Keller Luft 13.3 °C 25.04 | 10:30
Wassertonne 1 82 % 24.04 | 22:51
Wassertonne 2 81 % 25.04 | 05:44
Wassertonne 3 81 % 25.04 | 05:30
Wassertonne 4 82 % 25.04 | 05:30
 
     
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     25.04.2024   10:40    😱