PVMa Licht 22341 Lmax 17.08 | 10:33
PVMa Position 700 VH0 16.08 | 20:52
PVMa Wind 0 U/mf 19.02 | 07:37
Startzeit 10.02.26 / 13:57 wlan 10.02 | 13:57
frei 0 / 11.01 | 21:41
frei 0 / 11.01 | 21:45
Licht 115.8 lx 19.02 | 11:03
Luftdruck 1050.9 hPa 19.02 | 11:03
Luftfeuchte 99.1 % 19.02 | 11:02
Temperatur 2.9 °C 19.02 | 11:03
Wind 0.0 m/m 19.02 | 11:00
Fermenter Kräuter _ 02.11 | 13:37
Relative 59.4 % 10.11 | 16:15
Relative Mittel 58.0 4.0 11.01 | 21:48
Temperatur 21.3 °C 10.11 | 16:15
frei 0 / 11.01 | 21:42
0 Licht oben 10967 Lis 12.05 | 20:32
1 Licht unten 9942 Lis 12.05 | 20:32
2 Licht osten 10159 Lis 12.05 | 20:32
3 Licht westen 10507 Lis 12.05 | 20:32
Sensor H 0--0--0 HS 06.05 | 14:48
Sensor V 0--0--0 VS 12.05 | 13:46
Status Sturm unten 19.02 | 04:28
 
Automatikhahn Hahn_zu . 19.02 | 09:07
Gefrierschrank -17.6 °C 19.02 | 11:03
Keller Luft 12.3 °C 19.02 | 10:58
Wassertonne 1 92 % 19.02 | 09:06
Wassertonne 2 93 % 19.02 | 09:07
Wassertonne 3 93 % 19.02 | 09:09
Wassertonne 4 93 % 19.02 | 09:06
1 Kessel oben -127.00 °C 15.03 | 13:11
3 Kessel unten -127.00 °C 15.03 | 13:11
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     19.02.2026   11:03    😱