PVMa Licht 22341 Lmax 17.08 | 10:33
PVMa Position 700 VH0 16.08 | 20:52
PVMa Wind 172 U/mf 17.01 | 11:42
Startzeit 08.01.26 / 14:40 wlan 08.01 | 14:40
frei 0 / 11.01 | 21:41
frei 0 / 11.01 | 21:45
Licht 150.0 lx 17.01 | 11:42
Luftdruck 1076.6 hPa 17.01 | 11:42
Luftfeuchte 102.0 % 17.01 | 11:42
Temperatur -0.5 °C 17.01 | 11:42
Wind 8.0 m/m 17.01 | 11:42
Fermenter Kräuter _ 02.11 | 13:37
Relative 59.4 % 10.11 | 16:15
Relative Mittel 58.0 4.0 11.01 | 21:48
Temperatur 21.3 °C 10.11 | 16:15
frei 0 / 11.01 | 21:42
0 Licht oben 10967 Lis 12.05 | 20:32
1 Licht unten 9942 Lis 12.05 | 20:32
2 Licht osten 10159 Lis 12.05 | 20:32
3 Licht westen 10507 Lis 12.05 | 20:32
Sensor H 0--0--0 HS 06.05 | 14:48
Sensor V 0--0--0 VS 12.05 | 13:46
Status Sturm unten 17.01 | 11:21
 
Automatikhahn Hahn_auf . 08.12 | 21:24
Gefrierschrank -16.9 °C 17.01 | 11:42
Keller Luft 10.6 °C 17.01 | 11:41
Wassertonne 1 29 % 17.01 | 09:18
Wassertonne 2 39 % 16.01 | 11:13
Wassertonne 3 40 % 14.01 | 12:03
Wassertonne 4 40 % 14.01 | 20:44
1 Kessel oben -127.00 °C 15.03 | 13:11
3 Kessel unten -127.00 °C 15.03 | 13:11
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     17.01.2026   11:42    😱