Anschluss 1116.00 W 28.11 | 15:07
Festnetz 1186.00 W 28.11 | 15:07
DKW 70.00 W 28.11 | 15:06
PV Speicher 0.00 W 28.11 | 14:48
Licht 41.7 lx 28.11 | 15:07
Luftdruck 1059.0 hPa 28.11 | 15:05
Luftfeuchte 90.3 % 28.11 | 15:06
Temperatur 0.1 °C 28.11 | 15:06
Wind 0.0 m/m 28.11 | 15:07
Wasserfass 1001 429 l 26.11 | 13:49
   
 
Automatikhahn Hahn_zu . 27.11 | 22:38
Gefrierschrank -16.9 °C 28.11 | 15:06
Keller Luft 13.2 °C 28.11 | 15:07
Wassertonne 1 92 % 27.11 | 22:33
Wassertonne 2 93 % 27.11 | 22:36
Wassertonne 3 93 % 28.11 | 06:18
Wassertonne 4 93 % 27.11 | 22:38
 
     
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     28.11.2023   15:07    😱