PVMa Licht 23426 ltop 06.11 | 12:40
PVMa Position 550 VH0 06.11 | 12:40
PVMa Wind 0 U/mf 06.11 | 12:40
Startzeit 06.11.24 wlan 06.11 | 12:39
Anschluss 109.00 W 22.10 | 07:02
Festnetz 110.00 W 22.10 | 07:02
DKW 21.00 W 22.10 | 07:02
PV Speicher 0.00 W 21.10 | 09:04
Licht 0.0 lx 09.11 | 16:58
Luftdruck 1065.9 hPa 09.11 | 18:24
Luftfeuchte 97.6 % 09.11 | 18:24
Temperatur 6.8 °C 09.11 | 18:24
Wind 0.0 m/m 09.11 | 18:22
Fermenter Kräuter _ 12.09 | 16:18
Relative 55.8 % 14.10 | 15:45
Temperatur 21.5 °C 14.10 | 15:45
Zustand letzte befeucht _ 14.10 | 15:34
Licht oben 0 / 10.10 | 15:34
Licht osten 0 / 10.10 | 15:35
Licht unten 0 / 10.10 | 15:35
Licht westen 0 / 10.10 | 15:36
Sensor H 0 / 09.06 | 14:39
Sensor V 0 / 09.06 | 14:39
Status Daemmeru _ 21.10 | 15:27
 
Automatikhahn Hahn_auf . 21.10 | 21:46
Gefrierschrank -15.9 °C 09.11 | 18:24
Keller Luft 15.3 °C 09.11 | 18:16
Wassertonne 1 48 % 09.11 | 16:08
Wassertonne 2 48 % 09.11 | 16:01
Wassertonne 3 48 % 09.11 | 18:02
Wassertonne 4 49 % 09.11 | 18:00
1 Kessel oben 56.31 °C 03.09 | 18:30
3 Kessel unten 49.00 °C 03.09 | 18:30
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     09.11.2024   18:25    😱