PVMa Licht 24343 ltop 07.09 | 13:57
PVMa Position 630 VH0 07.09 | 13:57
PVMa Wind 120 U/mf 07.09 | 13:57
Startzeit 21.08.24 wlan 21.08 | 17:55
Anschluss 401.00 W 07.09 | 13:57
Festnetz 401.00 W 07.09 | 13:57
DKW 887.00 W 07.09 | 13:57
PV Speicher 140.00 W 07.09 | 13:57
Licht 1390.8 lx 07.09 | 13:57
Luftdruck 996.7 hPa 07.09 | 13:57
Luftfeuchte 45.7 % 07.09 | 13:57
Temperatur 27.6 °C 07.09 | 13:57
Wind 7.5 m/m 07.09 | 13:57
Fermenter Kräuter _ 31.08 | 08:57
Relative 58.9 % 07.09 | 13:57
Temperatur 25.0 °C 07.09 | 13:57
Zustand letzte lüften _ 07.09 | 13:34
Sensor H 0 / 09.06 | 14:39
Sensor V 0 / 09.06 | 14:39
Status Sonne _ 07.09 | 09:01
 
Automatikhahn Hahn_auf . 25.08 | 14:46
Gefrierschrank -14.2 °C 07.09 | 13:57
Keller Luft 20.4 °C 07.09 | 13:57
Wassertonne 1 46 % 07.09 | 09:21
Wassertonne 2 46 % 07.09 | 11:38
Wassertonne 3 46 % 07.09 | 11:39
Wassertonne 4 47 % 07.09 | 13:57
1 Kessel oben 56.31 °C 03.09 | 18:30
3 Kessel unten 49.00 °C 03.09 | 18:30
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     07.09.2024   13:57    😱