Luftdruck 1021 hPa 19.02 | 09:40
Luftfeuchte 100 % 18.02 | 12:55
Temperatur 3 °C 19.02 | 09:43
   
Wasserfass 1001 784 l 29.05 | 07:11
   
Wassertonne 1 66.00 % 04.05 | 20:19
Wassertonne 2 100 % 29.04 | 13:19
Wassertonne 3 72 % 29.04 | 13:00
Wassertonne 4 82 % 29.04 | 13:00
 
Automatikhahn Hahn_auf . 27.05 | 05:18
Gefrierschrank -15.9 °C 29.05 | 08:18
Keller Luft 16.6 °C 29.05 | 08:11
Wassertonne 1 65 % 29.05 | 06:48
Wassertonne 2 66 % 29.05 | 06:46
Wassertonne 3 66 % 29.05 | 06:50
Wassertonne 4 66 % 29.05 | 07:02
 
     
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     29.05.2023   08:18    😱