Anschluss -881.00 W 24.09 | 16:32
Festnetz 107.00 W 24.09 | 16:32
DKW 988.00 W 24.09 | 16:32
PV Speicher 127.00 W 24.09 | 16:32
Licht 2757.5 lx 24.09 | 16:32
Luftdruck 10.4 hPa 24.09 | 16:32
Luftfeuchte 43.4 % 24.09 | 16:32
Temperatur 20.4 °C 24.09 | 16:32
Wind 4.5 m/m 24.09 | 16:32
Wasserfass 1001 917 l 24.09 | 11:33
   
 
Automatikhahn Hahn_auf . 22.09 | 15:58
Gefrierschrank -15.4 °C 24.09 | 16:32
Keller Luft 18.7 °C 24.09 | 16:32
Wassertonne 1 78 % 24.09 | 15:25
Wassertonne 2 78 % 24.09 | 15:28
Wassertonne 3 78 % 24.09 | 15:25
Wassertonne 4 79 % 24.09 | 15:23
 
     
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     24.09.2023   16:32    😱