MastPV horizontal 0 / 14.03 | 22:57
MastPV vertikal 0 / 14.03 | 22:58
Startzeit 21.03.26 / 16:02 wlan 21.03 | 16:02
Status 0 / 14.03 | 22:58
Wind 0 / 14.03 | 23:05
frei 0 / 11.01 | 21:41
frei 0 / 11.01 | 21:45
Licht 144.2 lx 22.04 | 07:47
Luftdruck 1069.3 hPa 22.04 | 07:47
Luftfeuchte 90.7 % 22.04 | 07:47
Temperatur 2.8 °C 22.04 | 07:47
Wind 6.8 m/m 22.04 | 07:47
Fermenter Kräuter _ 02.11 | 13:37
Relative 59.4 % 10.11 | 16:15
Relative Mittel 58.0 4.0 11.01 | 21:48
Temperatur 21.3 °C 10.11 | 16:15
frei 0 / 11.01 | 21:42
frei 0 / 14.03 | 23:29
 
Automatikhahn Hahn_auf . 12.03 | 04:04
Gefrierschrank -15.5 °C 22.04 | 07:47
Keller Luft 14.6 °C 22.04 | 07:28
Wassertonne 1 48 % 22.04 | 06:04
Wassertonne 2 48 % 22.04 | 05:35
Wassertonne 3 49 % 22.04 | 06:37
Wassertonne 4 58 % 20.04 | 11:29
1 Kessel oben -127.00 °C 15.03 | 13:11
3 Kessel unten -127.00 °C 15.03 | 13:11
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     22.04.2026   07:47    😱