MastPV horizontal Sueden _ 13.11 | 15:59
MastPV vertikal Sicher _ 14.11 | 00:55
Startzeit Fehler MCP 07.11 | 20:46
Status Sonne _ 13.11 | 12:06
Wind 0 U/mf 13.11 | 15:45
frei 0 / 11.01 | 21:41
frei 0 / 11.01 | 21:45
Licht 55.0 lx 15.05 | 06:51
Luftdruck 1042.9 hPa 15.05 | 06:52
Luftfeuchte 99.2 % 15.05 | 06:52
Temperatur 5.8 °C 15.05 | 06:51
Wind 10.9 m/m 15.05 | 06:52
Fermenter Kräuter _ 04.11 | 18:00
Relative 57.9 % 10.11 | 20:39
Relative Mittel 58.0 4.0 11.01 | 21:48
Temperatur 22.9 °C 10.11 | 20:39
frei 0 / 11.01 | 21:42
frei 0 / 14.03 | 23:29
 
Automatikhahn Hahn_auf . 10.11 | 22:10
Gefrierschrank -17.3 °C 14.11 | 00:56
Keller Luft 14.4 °C 14.11 | 00:42
Wassertonne 1 85 % 13.11 | 23:16
Wassertonne 2 85 % 13.11 | 23:17
Wassertonne 3 85 % 13.11 | 23:41
Wassertonne 4 86 % 13.11 | 23:14
Kessel oben 44.94 °C 14.11 | 00:48
Kessel unten 26.31 °C 14.11 | 00:19
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     14.11.2026   00:56    😱