PVMa Licht 22341 Lmax 17.08 | 10:33
PVMa Position 700 VH0 16.08 | 20:52
PVMa Wind 0 U/mf 12.12 | 00:30
Startzeit 03.11.25 / 14:36 wlan 03.11 | 14:36
frei 0 / 11.01 | 21:41
frei 0 / 11.01 | 21:45
Licht 0.0 lx 11.12 | 18:56
Luftdruck 1053.2 hPa 12.12 | 01:51
Luftfeuchte 80.9 % 12.12 | 01:52
Temperatur 11.4 °C 12.12 | 01:52
Wind 0.0 m/m 12.12 | 01:46
Fermenter Kräuter _ 02.11 | 13:37
Relative 59.4 % 10.11 | 16:15
Relative Mittel 58.0 4.0 11.01 | 21:48
Temperatur 21.3 °C 10.11 | 16:15
frei 0 / 11.01 | 21:42
0 Licht oben 10967 Lis 12.05 | 20:32
1 Licht unten 9942 Lis 12.05 | 20:32
2 Licht osten 10159 Lis 12.05 | 20:32
3 Licht westen 10507 Lis 12.05 | 20:32
Sensor H 0--0--0 HS 06.05 | 14:48
Sensor V 0--0--0 VS 12.05 | 13:46
Status Sturm unten 10.12 | 10:25
 
Automatikhahn Hahn_auf . 08.12 | 21:24
Gefrierschrank -16.6 °C 12.12 | 01:52
Keller Luft 12.7 °C 12.12 | 01:52
Wassertonne 1 82 % 11.12 | 02:42
Wassertonne 2 82 % 11.12 | 20:44
Wassertonne 3 55 % 12.12 | 00:38
Wassertonne 4 87 % 11.12 | 22:09
1 Kessel oben -127.00 °C 15.03 | 13:11
3 Kessel unten -127.00 °C 15.03 | 13:11
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     12.12.2025   01:52    😱