PVMa Licht 15427 ltop 27.07 | 05:58
PVMa Position 330 VH0 27.07 | 05:58
PVMa Wind 0 U/mf 27.07 | 05:58
Startzeit 26.07.24 wlan 26.07 | 13:43
Anschluss 49.00 W 27.07 | 05:59
Festnetz 49.00 W 27.07 | 05:59
DKW 21.00 W 27.07 | 05:58
PV Speicher 119.00 W 27.07 | 05:59
Licht 10.8 lx 27.07 | 05:59
Luftdruck 1027.1 hPa 27.07 | 05:59
Luftfeuchte 88.1 % 27.07 | 05:59
Temperatur 17.9 °C 27.07 | 05:59
Wind 0.0 m/m 27.07 | 05:35
Sensor H 0 / 09.06 | 14:39
Sensor V 0 / 09.06 | 14:39
Status Nacht _ 26.07 | 21:21
 
Automatikhahn Hahn_auf . 24.07 | 16:34
Gefrierschrank -15.1 °C 27.07 | 05:59
Keller Luft 20.1 °C 27.07 | 05:49
Wassertonne 1 78 % 27.07 | 00:13
Wassertonne 2 78 % 27.07 | 00:56
Wassertonne 3 78 % 27.07 | 01:00
Wassertonne 4 79 % 27.07 | 00:11
1 Kessel oben 43.75 °C 24.06 | 17:30
3 Kessel unten 32.38 °C 24.06 | 17:30
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     27.07.2024   05:59    😱