PVMa Licht 22341 Lmax 17.08 | 10:33
PVMa Position 700 VH0 16.08 | 20:52
PVMa Wind 0 U/mf 06.03 | 23:35
Startzeit 10.02.26 / 13:57 wlan 10.02 | 13:57
frei 0 / 11.01 | 21:41
frei 0 / 11.01 | 21:45
Licht 55.0 lx 07.03 | 07:23
Luftdruck 1071.2 hPa 07.03 | 07:23
Luftfeuchte 99.5 % 07.03 | 07:23
Temperatur 3.9 °C 07.03 | 07:23
Wind 0.0 m/m 07.03 | 07:16
Fermenter Kräuter _ 02.11 | 13:37
Relative 59.4 % 10.11 | 16:15
Relative Mittel 58.0 4.0 11.01 | 21:48
Temperatur 21.3 °C 10.11 | 16:15
frei 0 / 11.01 | 21:42
0 Licht oben 10967 Lis 12.05 | 20:32
1 Licht unten 9942 Lis 12.05 | 20:32
2 Licht osten 10159 Lis 12.05 | 20:32
3 Licht westen 10507 Lis 12.05 | 20:32
Sensor H 0--0--0 HS 06.05 | 14:48
Sensor V 0--0--0 VS 12.05 | 13:46
Status Sturm unten 06.03 | 16:10
 
Automatikhahn Hahn_auf . 23.02 | 15:26
Gefrierschrank -16.4 °C 07.03 | 07:23
Keller Luft 13.0 °C 07.03 | 06:58
Wassertonne 1 50 % 06.03 | 22:58
Wassertonne 2 49 % 07.03 | 05:10
Wassertonne 3 50 % 07.03 | 03:57
Wassertonne 4 51 % 07.03 | 00:31
1 Kessel oben -127.00 °C 15.03 | 13:11
3 Kessel unten -127.00 °C 15.03 | 13:11
😱   Letzte Seiten Aktualisierung     07.03.2026   07:23    😱